服務(wù)熱線
400-8168-223


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
更新時(shí)間:2024-04-28
產(chǎn)品型號(hào):
瀏覽次數(shù):7908
產(chǎn)品特點(diǎn):深圳氙燈老化試驗(yàn)箱廠家是一種用于模擬環(huán)境氙燈輻射下加速材料老化的設(shè)備。其主要應(yīng)用于汽車、航空、電子、塑料等行業(yè)中,用于測(cè)試材料的老化程度和耐久性。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
深圳氙燈老化試驗(yàn)箱廠家產(chǎn)品參數(shù):
|              型號(hào)  |                          ORF-XD150P  |         |
|              工作室尺寸D×W×H  |                          500*600*500mm  |         |
|              外形尺寸D×W×H  |                          1000*1900*1000mm  |         |
|              性能指標(biāo)  |                          溫度范圍  |                          RT+10℃~80℃  |         
|              濕度范圍  |                          65~98%R·H  |         |
|              降雨時(shí)間  |                          1~9999分鐘,可調(diào)  |         |
|              降雨周期  |                          1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào)  |         |
|              光譜波長(zhǎng)  |                          300nm~400nm(0.55 w/m2) 290nm~800nm(全光譜) 請(qǐng)選擇輻照強(qiáng)度范圍  |         |
|              輻照光源  |                          全光譜氙燈  |         |
|              氙燈功率  |                          1 kw(風(fēng)冷式)、6kw(風(fēng)冷式)(壽命:1200小時(shí))  |         |
|              
 溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng)  |                          時(shí)間控制器  |                          進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒)  |         
|              精度范圍  |                          設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H  |         |
|              溫濕度傳感器  |                          鉑金電阻Pt100Ω/mv  |         |
|              加熱系統(tǒng)  |                          全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  |         |
|              加濕系統(tǒng)  |                          外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  |         |
|              黑板溫度  |                          雙金屬黑板溫度計(jì)55℃~75℃  |         |
|              供水系統(tǒng)  |                          加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水  |         |
|              溫度控制器  |                          進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器  |         |
|              濕度  |                          輻照時(shí) 30%~65%RH 黑暗時(shí) 可以達(dá)90%RH  |         |
|              循環(huán)系統(tǒng)  |                          耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪  |         |
|              使用材料  |                          外箱材質(zhì)  |                          高級(jí)噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理  |         
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板  |         |
|              樣品架材質(zhì)  |                          SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼鋼條  |         |
|              門框隔熱  |                          耐高低溫老化硅橡膠門密封條  |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只  |         |
|              安全保護(hù)  |                          漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù)/控制器停電記憶  |         |
|              電源電壓  |                          AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制  |         |
|              使用環(huán)境溫度  |                          ±5℃~+30℃ ≤85%R·H  |         |
|              體積  |                          100 L x97 W x155 H CM  |         |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號(hào):粵ICP備17053256號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:264187 網(wǎng)站地圖