服務熱線
400-8168-223


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
更新時間:2023-05-08
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù):4819
產(chǎn)品特點:氙燈老化試驗箱是科研生產(chǎn)過程中篩選配方優(yōu)化產(chǎn)品組成的重要手段,也是產(chǎn)品質量檢驗的一項重要的內容應用材料如涂料,塑料,鋁塑板,以及汽車安全玻璃等產(chǎn)品標準均要求做耐候試驗。
| 品牌 | CK/長肯 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
氙燈老化試驗箱參數(shù)
|              型號  |                          ORF-XD500S  |                          ORF-XD500Z  |                          ORF-XD800S  |                          ORF-XD800Z  |         
|              說明  |                          S:手動調節(jié)輻照度 Z:自動調節(jié)輻照度  |         |||
|              試驗區(qū)尺寸W*D*H  |                          760*500*500mm  |                          950*950*850mm  |         ||
|              外形尺寸  |                          1090*1030*1640mm  |                          1280*1440*2060mm  |         ||
|              溫度范圍  |                          RT(室溫)+10~70℃, 試驗黑板溫度:55~95℃  |         |||
|              溫度均勻度  |                          ≤3℃  |         |||
|              濕度范圍  |                          連續(xù)光照(仿白晝)時:(50±5)% 黑暗凝露時:(70~95)%  |         |||
|              濕度均勻度  |                          ≤5%  |         |||
|              輻射強度  |                          (350-850nm)550W/m2 ~1100 W/m2 (可設定值)  |         |||
|              輻照類型  |                          持續(xù)/周期  |         |||
|              暴曬/淋水周期  |                          60min/12min,102min/18min可選  |         |||
|              弧中心至試樣的距離  |                          320~360mm  |         |||
|              噴水壓力  |                          78~127kpa  |         |||
|              過濾器  |                          255nm以下0%,400~800nm90%以上  |         |||
|              試樣旋轉筐轉速  |                          ≥1r/min(無級調速)  |         |||
|              冷卻方式  |                          風冷 / 水冷  |         |||
|              氙燈功率  |                          2.5KW  |         |||
|              保護裝置  |                          過流保護、超壓保護、漏電保護、超溫保護、氙燈干燒保護  |         |||
|              總功率  |                          11KW  |         |||
|              電源  |                          AC380V 50HZ  |         |||
Copyright © 2018 版權所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號:粵ICP備17053256號 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:264187 網(wǎng)站地圖